Кыргызская структура GALAKTIKA: бенефициар, супруги-CEO и семь доменных анкет — для сотрудников

Основные лица
ФИО | Дата рождения | Роль |
|---|---|---|
Федько Марина Анатольевна | 09.05.1985 | Конечный бенефициар и основатель GALAKTIKA N.V. с 21.02.2024. Размер доли не раскрыт |
Молдобаев Урмат Туйтенович | 15.05.1980 | CEO GALAKTIKA N.V. с 25.04.2024 |
Молдобаева Лидия Мухтарбековна | 30.03.1982 | CEO Carrer N.V. с 24.04.2024. Супруга Урмата Молдобаева |
Тентиева Аиана | Не установлена | Комплаенс-офицер и CFO Carrer N.V. Личность отдельно не подтверждена |
Новицкий Владислав | Не указана | Бенефициар Carrer N.V. |
Левченко Михаил | Не указана | Указывал должность SEO Head Royal Partners за 2016–2023 годы; в LinkedIn за тот же период — Head of SEO Maxbitsolution |
У Федько, Урмата и Лидии Молдобаевых, Аианы Тентиевой в лицензионных документах указаны паспорта Кыргызстана.
Операторы и корпоративные связи
Royal Partners работает с GALAKTIKA N.V. и Carrer N.V.
Carrer N.V. обслуживает бренды IZZI и VOLNA.
Местные представители: Allyant у GALAKTIKA, SMES у Carrer.
Урмат и Лидия Молдобаевы — супруги. Назначены руководителями операторов с разницей в один день.
Бизнес-планы операторов составлены по одному шаблону. В них указана должность Chief Operating Officer, в реестровых карточках — Chief Executive Officer.
Платёжные агенты обоих операторов зарегистрированы по одному адресу корпоративного сервиса в Лимасоле. Этот же адрес использует AVARI HOLDINGS LIMITED.
Общие акционеры и директора GALAKTIKA и Carrer в доступных документах не установлены.
Компании, связанные с Урматом Молдобаевым
Компания | Реквизиты | Сведения |
|---|---|---|
ОсОО «МЕДИА Центр», Бишкек | ИНН 01112201810184 | Руководитель — Урмат Молдобаев. Регистрация: 11.12.2018; перерегистрация: 19.02.2024. Действующая. Дополнительное образование |
ОсОО «Консалт Центр», Бишкек | ИНН 02611201810160 | Руководитель — Урмат Молдобаев. Регистрация: 26.11.2018; ликвидация: 23.12.2020. Коммерческое и управленческое консультирование |
AVARI HOLDINGS LIMITED, Кипр | Директор — Urmat Moldobaev | Зарегистрирована через 74 дня после назначения Молдобаева в GALAKTIKA. Директор и секретарь — также ENTUELA ENTERPRISES LIMITED |
ENTUELA ENTERPRISES LIMITED фигурирует и у Unionstar Limited, платёжной компании из условий Fresh Casino. Адрес AVARI и Unionstar совпадает.
Тождество директора AVARI руководителю GALAKTIKA вероятно, но не подтверждено датой рождения или паспортом. Акционеры AVARI не раскрыты. Участие AVARI в капитале GALAKTIKA не установлено.
Домены и технические связи
На документы Марины Федько оформлены семь доменных анкет с совпадающими личными идентификаторами. Первоначальная запись содержит 424 позиции, около 422 уникальных доменов. В пяти анкетах используются пять разных почтовых адресов на jetmail.cc.
Среди доменов: roxcazino.ru, roxbet.ru, solgaming.ru, freshcasino.pro, kazinorox.com. У двух анкет совпадает IP-адрес регистрации. Даты и статусы регистрации в перечне отсутствуют; работа всех сайтов не подтверждена.
По DNS-данным на 29.10.2026:
Домены | Общие параметры |
|---|---|
jetmail.cc, galaktika.cc, royal.partners, maxbitsolution.by | Почтовый шлюз — pgw.kazamax.xyz; серверы имён Cloudflare — adrian/peyton |
В исторической WHOIS-записи irwin-best.online, созданного 02.12.2024, владельцем указана Marina Fedko. Адрес совпадает с адресом Федько в Сокулуке. В той же записи присутствуют контакты Михаила Левченко. Домен удалён; сведения доступны в архиве и кэше.
Общая инфраструктура и использование персональных данных не доказывают общего юридического владельца доменов или личного управления каждым сайтом со стороны Федько.
P2P реквизиты казино
№ | Номер | Банк | Имя |
|---|---|---|---|
1 | +7 950 382-32-32 | Альфа-банк | — |
2 | +7 986 938-48-26 | Сбербанк | — |
3 | +7 977 762-86-51 | Озон банк | — |
4 | +7 920 600-67-67 | Т-банк | — |
5 | +7 904 651-66-14 | Альфа-банк | — |
6 | +7 987 791-28-36 | Альфа-банк | — |
7 | +7 914 649-85-39 | Т-банк | — |
8 | +7 982 252-28-54 | Т-банк | Дарья Игоревна Б. |
9 | +7 965 198-84-22 | Не указан | — |
10 | +7 922 789-54-80 | Тинькофф | — |
11 | +7 993 107-56-55 | Не указан | Леонид М. |
12 | +7 924 339-87-70 | Сбербанк | Александра Игоревна Л. |
13 | +7 999 850-51-88 | Мобильная карта ЦУПИС | Tatsiana M. |
14 | +7 901 316-69-29 | Вайлдберриз банк («вб банк») | — |
15 | +7 922 062-98-99 | Т-банк | — |
16 | +7 978 212-40-77 | Т-банк | — |
17 | +374 95 134-083 | Monet Bank (Армения) | Mane Avetisyan |
18 | +7 959 260-80-65 | АКБ ФОРА-БАНК | Денис Русланович Б. |
19 | +7 928 975-55-81 | Т-банк | Калимула |
20 | +7 949 312-03-11 | Промсвязьбанк | Александр Л. |
21 | +7 900 316-67-76 | Вайлдберриз банк | Решетов С.С. |
22 | +7 996 826-22-91 | Т-банк | Магомедов Магомед Газиявович |
23 | +7 980 179-09-50 | Т-банк | Диана Д. |
24 | +7 985 177-45-53 | Альфа-банк | Корзун Богдан Антонович |
25 | +7 932 121-74-52 | Яндекс банк | — |
26 | +7 951 109-62-52 | Сбербанк | — |
27 | +7 908 720-80-52 | Т-банк | — |
28 | +7 928 492-44-44 | Сбербанк | Альви М. |
29 | +7 964 771-72-86 | Юмани | — |
30 | +7 977 721-76-96 | Озон банк | — |
31 | +7 918 146-12-19 | Сбербанк | Катальников Александр Витальевич |
32 | +7 983 140-90-66 | Т-банк | Ярослав Катников |
33 | +7 950 637-65-43 | Т-банк | Игорь К. |
34 | +7 960 385-71-71 | Сбербанк | — |
35 | +7 977 879-78-07 | Т-банк | — |
36 | +7 918 245-48-86 | Сбербанк | Вера Александровна |
37 | +7 938 505-13-96 | Т-банк | Артур |
38 | +7 992 526-61-37 | Альфа-банк | Алишер |
39 | +7 962 355-66-71 | Россельхозбанк | Решетов С.С. |
40 | +7 904 460-80-77 | Сбербанк | — |
41 | +7 994 083-33-17 | Озон Банк | — |
42 | +7 906 405-16-51 | Промсвязьбанк | — |
43 | +7 950 297-26-73 | ОТП Банк | — |
44 | +7 908 882-97-49 | Сбербанк | — |
45 | +7 978 232-72-09 | Юмани | — |
46 | +7 906 077-71-15 | Т-Банк (Тинькофф) | — |
47 | +7 919 143-28-38 | Альфа-Банк | — |
48 | +7 962 003-30-88 | Сбербанк | — |
49 | +7 951 375-86-46 | Сбербанк | — |
50 | +7 905 009-70-07 | Т-Банк (Тинькофф) | — |
51 | +7 995 186-85-86 | Юмани | — |
52 | +7 949 646-79-78 | Промсвязьбанк | — |
53 | +7 906 415-81-28 | Промсвязьбанк | — |
54 | +7 926 145-09-63 | Сбербанк | — |
55 | +7 923 170-48-88 | Альфа-Банк | — |
56 | +7 990 236-47-60 | Т-Банк (Тинькофф) | — |
57 | +7 919 950-74-45 | Сбербанк | — |
58 | +7 913 473-01-88 | Уралсиб | — |
59 | +7 912 209-35-40 | Т-Банк (Тинькофф) | — |
60 | +7 901 018-63-27 | Сбербанк | — |
61 | +7 989 834-00-49 | Сбербанк | — |
62 | +7 925 127-00-21 | Сбербанк | — |
63 | +7 990 213-42-08 | Промсвязьбанк | — |
Реквизиты из платёжного раздела SecurePay
Лицо / организация | ИНН | ОГРНИП | Дополнительные сведения |
|---|---|---|---|
ИП Байборин Иван Евгеньевич | 744917514496 | 326745600199255 | Действующий. Челябинск. Регистрация: 07.10.2026. ОКВЭД 47.91 — дистанционная розничная торговля |
ИП Дячук Владимир | 940700924657 | 326940100017224 | Действующий. Регион в записи: «Луганская Народная Республика, г. Стаханов». Регистрация: 22.04.2026. ОКВЭД 43.21 — электромонтажные работы. |
Туртаев Ибрагим Валидовичэ | 201800757816 | — | Номер счёта: 40802810418360000033 |
ИП Коротовский Никита Евгеньевич | 742004795765 | 326745600061303 | Регион: Челябинская область |
Основные документы: дело GALAKTIKA, дело Carrer, условия Royal Partners, запись AVARI, запись Unionstar.
